| 16.05.2004 15:00 | TSV Grafenau | - | TSV Kreuzberg | 3 | : | 0 |
| 16.05.2004 15:00 | SV Riedlhütte | - | DJK Karlsbach | 2 | : | 1 |
| 16.05.2004 15:00 | SV Zenting | - | SV Hintereben | 2 | : | 1 |
| 16.05.2004 15:00 | SV Saldenburg | - | FC Hauzenberg | 1 | : | 1 |
| 16.05.2004 15:00 | SV Thurmansbang | - | SV Geiersthal | 0 | : | 2 |
| 16.05.2004 15:00 | SV Neureichenau | - | SV Haag | 0 | : | 0 |
| 16.05.2004 15:00 | FC Büchlberg | - | SV Kropfmühl | 1 | : | 4 |
Sans match: TSV Bodenmais
| J | Pts | Buts | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Grafenau | 13 | 32 | 29:9 | 20 | |
| 2 | SV Saldenburg | 12 | 24 | 27:22 | 5 | |
| 3 | TSV Bodenmais | 13 | 20 | 26:26 | 0 | |
| 4 | DJK Karlsbach | 12 | 17 | 24:23 | 1 | |
| 5 | SV Geiersthal | 13 | 16 | 16:22 | -6 | |
| 6 | SV Hintereben | 13 | 15 | 16:22 | -6 | |
| 7 | FC Hauzenberg | 13 | 14 | 22:28 | -6 | |
| 8 | SV Haag | 13 | 14 | 13:20 | -7 | |
| 9 | SV Riedlhütte | 12 | 14 | 17:29 | -12 | |
| 10 | SV Kropfmühl | 14 | 14 | 18:38 | -20 | |
| 11 | SV Neureichenau | 12 | 12 | 17:20 | -3 | |
| 12 | SV Zenting | 12 | 11 | 24:35 | -11 | |
| 13 | TSV Kreuzberg | 13 | 8 | 19:34 | -15 | |
| 14 | FC Büchlberg | 12 | 8 | 11:28 | -17 | |
| 15 | SV Thurmansbang | 12 | 7 | 12:47 | -35 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 20.05.2004 15:00 | SV Geiersthal | - | SV Neureichenau | 3 | : | 4 |
| 20.05.2004 15:00 | SV Haag | - | DJK Karlsbach | 2 | : | 0 |
| 20.05.2004 15:00 | TSV Bodenmais | - | SV Thurmansbang | 7 | : | 0 |
| 20.05.2004 15:00 | SV Hintereben | - | FC Büchlberg | 4 | : | 2 |
| 20.05.2004 15:00 | TSV Kreuzberg | - | SV Zenting | 2 | : | 5 |
| 20.05.2004 15:00 | TSV Grafenau | - | SV Riedlhütte | 1 | : | 1 |
| 20.05.2004 15:00 | SV Kropfmühl | - | SV Saldenburg | 2 | : | 3 |
Sans match: FC Hauzenberg